Contactor CC de alta tensão da série STE2 (Vedação Epoxy Redonda)
O Contactor CC de alta tensão da série STE2 (Vedação Epoxy Redonda) is a CHAC high-voltage DC contactor for controlled DC switching and isolation. The page keeps the model-specific technical table and original product images so buyers can verify voltage, current, configuration, mounting and applicable standards before ordering. Final suitability depends on the complete circuit, installation method and destination-market rules.
Visão Geral do Produto
STE2 Series High-voltage DC contactor (Round Epoxy Sealing) is a high-voltage DC contactor intended for controlled DC switching and isolation. The current product record identifies it for battery, charging and high-voltage DC systems. Use the exact model variant and preserved technical source as the basis for procurement rather than assuming that every family member has the same rating.
Verified source summary: Type designation Product model Working voltage Working current Load polarity Coil polarity Auxiliary contact STE2-50 1500 50 Non-polarity Non-polarity / STE2-100 1500 100 Non-polarity Non-polarity / STE2-150 1500 150 Non-polarity Non-polarity / STE2-200 1500 200 Non-polarity Non-polarity 1NO STE2-250 1500 250 Non-polarity Non-polarity 1NO STE2-300 1500 300 Non-polarity Non-polarity 1NO STE2-400 1500 400 Non-polarity
Principais Características
Aplicações Típicas
Typical use can include battery, charging and high-voltage DC systems when the project confirms system voltage, current, fault or surge exposure, conductor and enclosure requirements, and the selected variant’s installation instructions. This page does not replace the project design or the authority having jurisdiction.
Guia de Candidaturas e Seleção
Use the following decision points with the preserved model data. Product-family descriptions explain intent, but the exact technical table controls the ordered variant.
| Ponto de seleção | Contactor CC de alta tensão da série STE2 (Vedação Epoxy Redonda) | O que o projeto deve confirmar |
|---|---|---|
| Aplicação | High-Voltage DC Contactor projects | Confirm the actual system and environment |
| Selection basis | controlled DC switching and isolation | Use the exact model and technical table |
| Instalação | Follow the model instructions | Check mounting, clearances and termination |
| Compliance | Use the listed standard where applicable | Verify edition, scope and destination rules |
| Adjacent product | Evaluate the related CHAC family where function differs | Do not substitute without engineering review |
Function
controlled DC switching and isolation
Match the protection or switching function to the system.
Configuração
Model-specific options
Confirm current, voltage, poles, terminals or accessories from the table.
Instalação
Mechanical and electrical fit
Check enclosure, mounting, wiring space and maintenance access.
Project evidence
Documents and test records
Retain the approved drawing, technical sheet and commissioning record.
Guia de Encomenda
- State the exact model and variant.
- Provide the system voltage, current, frequency and load or protection function.
- Confirm mounting, terminals, accessories, enclosure and environmental conditions.
- Share quantity, destination market and required technical documents.
Verificações de Instalação e Coordenação
- Verify the model’s ratings and connection arrangement against the project drawings.
- Check conductor, busbar, enclosure, clearances and tightening requirements using the product documentation.
- Coordinate upstream and downstream protection or control devices where applicable.
- Use qualified personnel for installation, testing, isolation and maintenance.
Designação do tipo

| Modelo do produto | Tensão de funcionamento | Corrente de funcionamento | Polaridade da carga | Polaridade da bobina | Contacto auxiliar |
| STE2-50 | 1500 | 50 | Apolaridade | Apolaridade | / |
| STE2-100 | 1500 | 100 | Apolaridade | Apolaridade | / |
| STE2-150 | 1500 | 150 | Apolaridade | Apolaridade | / |
| STE2-200 | 1500 | 200 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
| STE2-250 | 1500 | 250 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
| STE2-300 | 1500 | 300 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
| STE2-400 | 1500 | 400 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
| STE2-500 | 1500 | 500 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
| STE2-600 | 1500 | 600 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
| STE2-800 | 1000 | 800 | Apolaridade | Apolaridade | 1NO |
Especificações Técnicas
| Modelo do produto | STE2-50 | STE2-100 | |
| Formulário de contacto | 1H | 1H | |
| Contacto auxiliar | / | NÃO | |
| Polaridade do contacto | Apolaridade | Apolaridade | |
| Resistência de contacto | ≤1mΩ(at 50A) | ≤1mΩ (a 100A) | |
| Tensão de funcionamento | ≤75%Un | ≤75%Un | |
| Corrente máxima de interrupção | 50A | 100A | |
| Resistência elétrica | 12~1500V | 12~1500V | |
| Corrente máxima de interrupção | 500A(320V DC) | 1000A(320V DC) | |
| Resistência elétrica | ≥1×10³ times(50A/750VDC) ≥400 times(20A/1000VDC) ≥150 times(10A/1500VDC) |
≥2×10³ times(100A/750VDC) ≥1×10³ times(100A/1000VDC) ≥600 times(15A/1500VDC) |
|
| Transporte de corrente | 50A: Contínuo durante 100A:10min 200A:50s |
100A: Contínuo durante 150A:10min 300A:50s |
|
| Tensão suportada dielétrica | Entre contactos abertos | 3500VAC | 3500VAC |
| Entre bobinas de contacto | 3500VAC | 3500VAC | |
| Resistência Mecânica | 2×10⁵ vezes | 2×10⁵ vezes | |
| Tensão da bobina | 12V, 24V | 12V,24V,48V | |
| Consumo de energia da bobina | 12V:5.5W 24V:6W | 12V:5.5W 24V:6.0W | |
| Método de extração de carga | Tópico interno | Tópico interno | |
| método de saída da bobina | fio condutor | fio condutor | |
| Peso | About 115g | About 160g | |
| Vibrar | 80Hz~2000Hz 49m/s² | 80Hz~2000Hz 49m/s² | |
| Humidade | 5%~95%RH | 5%~95%RH | |
| Gama de humidade | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | |
| Dimensões exteriores (mm) | 51.6×35.6×43.2 | 53.8×35.6×58.5 | |
Nota:
1.Os parâmetros acima são todos valores iniciais, medidos a uma temperatura ambiente de 23℃.
2.Unless otherwise specified,the electrical durability tests are conducted on resistive loads with a on/off ratio of 0.6s:5s.
| Modelo do produto | STE2-150 | STE2-200 | STE2-250 | |
| Formulário de contacto | 1H | 1H | 1H | |
| Contacto auxiliar | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Polaridade do contacto | Apolaridade | Apolaridade | Apolaridade | |
| Resistência de contacto | ≤1mΩ(at 150A) | ≤1mΩ(at 200A) | ≤1mΩ(at 250A) | |
| Tensão de funcionamento | ≤75%Un | ≤75%Un | ≤75%Un | |
| Corrente máxima de interrupção | 150A | 200A | 250A | |
| Resistência elétrica | 12~1500V | 12~1500V | 12~1500V | |
| Corrente máxima de interrupção | 1000A(320VDC) | 2000A(320VDC) | 2000A(320VDC) | |
| Resistência elétrica | ≥2×10³ times(100A/750VDC) ≥1×10³ times(150A/1000VDC) ≥600 times(30A/1500VDC) |
≥2×10³ times(200A/750VDC) ≥1×10³ times(200A/1000VDC) ≥1×10³ times(50A/1500VDC) |
≥2×10³ times(250A/750VDC) ≥1×10³ times(250A/1000VDC) ≥1×10³ times(50A/1500VDC) |
|
| Transporte de corrente | 150A: Contínuo por 180A:10min 300A:50s |
200A: Contínuo durante 300A:10min 400A:180s |
250A: Contínuo para 300A:10min 400A:180s |
|
| Tensão suportada dielétrica | Entre contactos abertos | 3500VAC | 3500VAC | 3500VAC |
| Entre bobinas de contacto | 3500VAC | 3500VAC | 3500VAC | |
| Resistência Mecânica | 2×10⁵ vezes | 2×10⁵ vezes | 2×10⁵ vezes | |
| Tensão da bobina | 12V,24V,36V,48V | 12V,24V,36V,48V | 12V,24V,36V,48V | |
| Consumo de energia da bobina | 12V,24V,48V:5.76W 36V:2.5W | 6W | 6W | |
| Método de extração de carga | Rosca externa | Rosca externa | Rosca externa | |
| método de saída da bobina | fio condutor | fio condutor | fio condutor | |
| Peso | About 430g | About 430g | About 430g | |
| Vibrar | 80Hz~2000Hz 49m/s² | 80Hz~2000Hz 49m/s² | 80Hz~2000Hz 49m/s² | |
| Humidade | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | |
| Gama de humidade | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | |
| Dimensões exteriores (mm) | 53.8×35.2×59.5 | 80.5×63.6×73.8 | 80.5×63.6×73.8 | |
Nota:
1.Os parâmetros acima são todos valores iniciais, medidos a uma temperatura ambiente de 23℃.
2.Unless otherwise specified,the electrical durability tests are conducted on resistive loads with a on/off ratio of 0.6s:5s.
| Modelo do produto | STE2-300 | STE2-400 | |
| Formulário de contacto | 1H | 1H | |
| Contacto auxiliar | NÃO | NÃO | |
| Polaridade do contacto | Apolaridade | Apolaridade | |
| Resistência de contacto | ≤1mΩ(at 300A) | ≤1mΩ(at 400A) | |
| Tensão de funcionamento | ≤75%Un | ≤75%Un | |
| Corrente máxima de interrupção | 300A | 400A | |
| Resistência elétrica | 12~1500V | 12~1500V | |
| Corrente máxima de interrupção | 2000A(320V DC) | 2500A(320V DC) | |
| Resistência elétrica | ≥2×10³ times(300A/750VDC) ≥1×10³ times(300A/1000VDC) ≥1×10³ times(80A/1500VDC) |
≥3×10³ times(400A/750VDC) ≥1×10³ vezes (400A/1000VDC) ≥1×10³ times(200A/1500VDC) |
|
| Transporte de corrente | 300A: Contínuo durante 350A:10min 400A:180s |
400A: Contínuo durante 500A:10min 600A:180s |
|
| Tensão suportada dielétrica | Entre contactos abertos | 3500VAC | 3500VAC |
| Entre bobinas de contacto | 3500VAC | 3500VAC | |
| Resistência Mecânica | 2×10⁵ vezes | 2×10⁵ vezes | |
| Tensão da bobina | 12V,24V,36V,48V | 12V,24V,36V | |
| Consumo de energia da bobina | 6W | 3W | |
| Método de extração de carga | Rosca externa | Rosca externa | |
| método de saída da bobina | fio condutor | fio condutor | |
| Peso | About 430g | About 990g | |
| Vibrar | 80Hz~2000Hz 49m/s² | 80Hz~2000Hz 49m/s² | |
| Humidade | 5%~95%RH | 5%~95%RH | |
| Gama de humidade | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | |
| Dimensões exteriores (mm) | 80.5×63.6×73.8 | 66.6×78.1×104.5 | |
Nota:
1.Os parâmetros acima são todos valores iniciais, medidos a uma temperatura ambiente de 23℃.
2.Unless otherwise specified,the electrical durability tests are conducted on resistive loads with a on/off ratio of 0.6s:5s.
| Modelo do produto | STE2-500 | STE2-600 | STE2-800 | |
| Formulário de contacto | 1H | 1H | 1H | |
| Contacto auxiliar | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Polaridade do contacto | Apolaridade | Apolaridade | Apolaridade | |
| Resistência de contacto | ≤1mΩ(at 500A) | ≤1mΩ(at 600A) | ≤1mΩ(at 800A) | |
| Tensão de funcionamento | ≤75%Un | ≤75%Un | ≤75%Un | |
| Corrente máxima de interrupção | 500A | 600A | 800A | |
| Resistência elétrica | 12~1500V | 12~1500V | 12~1500V | |
| Corrente máxima de interrupção | 2500A(320VDC) | 2500A(320V DC) | 2500A(320V DC) | |
| Resistência elétrica | ≥2×10³ times(500A/750VDC) ≥1×10³ times(500A/1000VDC) ≥1×10³ times(250A/1500VDC) |
≥2×10³ times(600A/750VDC) ≥1×10³ times(600A/1000VDC) ≥1×10³ times(300A/1500VDC) |
≥600 times(800A/750VDC) ≥1×10³ times(450A/1000VDC) ≥200 times(350A/1500VDC) |
|
| Transporte de corrente | 500A:Continuous for 550A:10min 600A:180s |
600A: Contínuo durante 650A:10min 700A:180s |
800A:Continuous for 900A:10min 1000A:120s |
|
| Tensão suportada dielétrica | Entre contactos abertos | 3500VAC | 3500VAC | 3500VAC |
| Entre bobinas de contacto | 3500VAC | 3500VAC | 3500VAC | |
| Resistência Mecânica | 2×10⁵ vezes | 2×10⁵ vezes | 2×10⁵ vezes | |
| Tensão da bobina | 12V,24V,36V | 12V,24V,36V | 12V,24V,36V | |
| Consumo de energia da bobina | 3W | 3W | 3W | |
| Método de extração de carga | Rosca externa | Rosca externa | Rosca externa | |
| método de saída da bobina | fio condutor | fio condutor | fio condutor | |
| Peso | About 990g | About 990g | About 990g | |
| Vibrar | 80Hz~2000Hz 49m/s² | 80Hz~2000Hz 49m/s² | 80Hz~2000Hz 49m/s² | |
| Humidade | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | |
| Gama de humidade | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | |
| Dimensões exteriores (mm) | 66.6×78.1×104.5 | 66.6×78.1×104.5 | 66.6×78.1×104.5 | |
Nota:
1.Os parâmetros acima são todos valores iniciais, medidos a uma temperatura ambiente de 23℃.
2.Unless otherwise specified,the electrical durability tests are conducted on resistive loads with a on/off ratio of 0.6s:5s.
Porquê escolher a CHAC
Com mais de 30 anos de experiência em fabrico, mais de 1100 funcionários, mais de 100 milhões de postes
Com uma capacidade anual e um processo de produção automatizado 90%, a CHAC garante uma capacidade de produção estável e rigorosos
Controlo de qualidade para clientes OEM/ODM globais. O nosso sistema de fabrico interno suporta a longo prazo
cooperação para marcas elétricas, importadores e distribuidores.
30+
ANOS DE EXPERIÊNCIA
Especializado em fabrico de baixa tensão elétrica
1100+
FUNCIONÁRIOS
Equipa profissional garante qualidade e entrega estáveis
100M+
CAPACIDADE ANUAL DE POSTOS
Capacidade de produção em larga escala para satisfazer a procura global
90%
PRODUÇÃO AUTOMATIZADA
Automação avançada para alta eficiência e consistência

Linha de Montagem Automatizada

Laboratório de Ensaios

Injeção e Estampagem

Inspeção de Qualidade





Um rigoroso sistema de controlo de qualidade garante que cada produto cumpre as normas globais.
O que podemos personalizar?
A CHAC suporta a personalização da tensão da bobina e da configuração dos contactos auxiliares,
parâmetros elétricos, branding do produto, design de embalagem e desenvolvimento de engenharia de acordo com os equipamentos dos clientes e os requisitos do mercado.
Tensão da bobina
Opções de tensão de bobina AC e DC adaptadas aos requisitos da aplicação.

Contactos Auxiliares
Combinações flexíveis de contactos auxiliares para diferentes funções de controlo.

Parâmetros Elétricos
As classificações atuais, os intervalos de proteção e os parâmetros funcionais podem ser personalizados.

Branding de Produto
Logótipos de marca própria, placas de identificação e suporte para identificação de produtos.

Design de Embalagem
Caixas personalizadas, etiquetas, manuais e soluções de embalagem.

Desenvolvimento de engenharia
Suporte desde a otimização de desenhos ao desenvolvimento de produtos e à compatibilidade de aplicações.

Transferir
Contator de Alta Tensão DC Série STE
Visão geral completa de componentes elétricos de baixa tensão e referência para seleção de produtos.
Precisa de Documentos Técnicos?
Contacte-nos para folhas de dados, certificados, desenhos, orientação de seleção ou suporte a projetos OEM/ODM.
STE2 Product FAQ
What is the STE2 used for?
It is a high-voltage DC switching device for the system and variant shown in the technical table. Confirm the working voltage, current, polarity and load category.
Why does DC contactor polarity matter?
Some variants specify load or coil polarity because DC arc management and magnetic blowout depend on the internal design. Follow the marked polarity.
How do I select the voltage and current?
Use the actual steady, inrush and breaking current, system voltage, duty cycle and fault-clearing strategy. The family range is not a blanket rating for every variant.
What does ceramic or epoxy sealing change?
The sealing construction is part of the product design and environmental suitability. Compare the exact datasheet for temperature, insulation and endurance.
Can it switch a battery or charger circuit?
It may be suitable when the variant's DC voltage, current, breaking duty and insulation data match the application. Confirm the complete design.
What should be tested before energizing?
Check coil operation, contact resistance, insulation, polarity, pre-charge or discharge sequence and the emergency isolation procedure.
Confirm the Right STE2 Configuration
Send the exact model, operating conditions, quantity, destination market and required documents. CHAC will review the request against the published product data.








